Difference between revisions of "Event Macro"

From Wiki
Jump to: navigation, search
(Adding SA infos (Courtesy on Endless Night))
 
(71 intermediate revisions by 25 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Event Macro ==
+
{{command header|Event}}
'''Event commands'''
+
=== Synopsis ===
+
event Macro {param 1} [param 2] [param 3]
+
  
=== Description ===
+
__TOC__
The event Macro command performs a UO macro. The second parameter will default to 0, if ommitted.
+
  
 +
{{body|event Macro {param 1} [param 2] [param 3]|The event Macro command causes the client to use one of the pre-defined, internal UO client macros.}}
  
 +
{{note|As noted by Cheffe in the old documentation format, EasyUO 1.5 now automatically maps any unspecified parameters to 0 if nothing is specified. For example, using ''event Macro 17 0'' is no longer neccesary. Using just ''event Macro 17'' instead, will work just as reliably.
 +
If a third parameter is required (for example, for any of the Speech macros), using the 0 as a second parameter is still required however.}}
 +
 +
=== Event Macro Table ===
 
{| border="1"
 
{| border="1"
  !style="background:#ffdead;" |Param 1||
+
  !style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
!style="background:#ffdead;" |Param 2||
+
!style="background:#ffdead;" |Param 3||
+
!style="background:#ffdead;" |Description||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |1||
+
==== Speech ====
  |0||
+
|1 || 0 || msg text|| Say
  |^||
+
  |Say||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |2||
+
|2 || 0 || msg text || Emote
  |0||
+
  |^||
+
  |Emote||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |3||
+
|3 || 0 || msg text || Whisper
  |0||
+
  |^||
+
  |Whisper||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |4||
+
|4 || 4 || msg text || Yell
  |0||
+
  |^||
+
  |Yell||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|}
  |0||
+
 
  |||
+
==== Movement ====
  |Walk North West||
+
{| border="1"
 
+
!style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
 +
|-
 +
|5 || 0 || || Walk North West
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|5 || 1 || || Walk North
  |1||
+
  |||
+
  |Walk North||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|5 || 2 || || Walk North East
  |2||
+
  |||
+
  |Walk North East||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|5 || 3 || || Walk East
  |3||
+
  |||
+
  |Walk East||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|5 || 4 || || Walk South East
  |4||
+
  |||
+
  |Walk South East||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|5 || 5 || || Walk South
  |5||
+
  |||
+
  |Walk South||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|5 || 6 || || Walk South West
  |6||
+
  |||
+
  |Walk South West||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |5||
+
|5 || 7 || || Walk West
  |7||
+
|}
  |||
+
==== War/Peace & Paste ====
  |Walk West||
+
{| border="1"
 
+
!style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
 
  |-
 
  |-
  |6||
+
|6 || 0 || || Toggle War/Peace
  |0||
+
  |||
+
  |Toggle War/Peace||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |7||
+
|7 || 0 || || Paste
  |0||
+
|}
  |||
+
==== Gump Control ====
  |Paste||
+
{| border="1"
 
+
!style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 0 || || Open Configuration
  |0||
+
  |||
+
  |Open Configuration||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 1 || || Open Paperdoll
  |1||
+
  |||
+
  |Open Paperdoll||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 2 || || Open Status
  |2||
+
  |||
+
  |Open Status||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 3 || || Open Journal
  |3||
+
  |||
+
  |Open Journal||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 4 || || Open Skills
  |4||
+
  |||
+
  |Open Skills||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 5 || || Open Spellbook
  |5||
+
  |||
+
  |Open Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 6 || || Open Chat
  |6||
+
  |||
+
  |Open Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 7 || || Open Backpack
  |7||
+
  |||
+
  |Open Backpack||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 8 || || Open Overview
  |8||
+
  |||
+
  |Open Overview||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 9 || || Open Mail
  |9||
+
  |||
+
  |Open Mail||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 10 || || Open Party Manifest
  |10||
+
  |||
+
  |Open Party Manifest||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 11 || || Open Party Chat
  |11||
+
  |||
+
  |Open Party Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 12 || || Open Necro Spellbook
  |12||
+
  |||
+
  |Open Necro Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 13 || || Open Paladin Spellbook
  |13||
+
  |||
+
  |Open Paladin Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 14 || || Open Combat Book
  |14||
+
  |||
+
  |Open Combat Book||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 15 || || Open Bushido Spellbook
  |15||
+
  |||
+
  |Open Bushido Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 16 || || Open Ninjutsu Spellbook
  |16||
+
  |||
+
  |Open Ninjutsu Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |8||
+
|8 || 17 || || Open Guild
  |17||
+
  |||
+
  |Open Guild||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|8 || 18 || || Open Spellweaving SpellBook
  |0||
+
  |||
+
  |Close Configuration||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|8 || 19 || || Open Questlog
  |1||
+
  |||
+
  |Close Paperdoll||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 0 || || Close Configuration
  |2||
+
  |||
+
  |Close Status||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 1 || || Close Paperdoll
  |3||
+
  |||
+
  |Close Journal||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 2 || || Close Status
  |4||
+
  |||
+
  |Close Skills||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 3 || || Close Journal
  |5||
+
  |||
+
  |Close Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 4 || || Close Skills
  |6||
+
  |||
+
  |Close Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 5 || || Close Spellbook
  |7||
+
  |||
+
  |Close Backpack||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 6 || || Close Chat
  |8||
+
  |||
+
  |Close Overview||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 7 || || Close Backpack
  |9||
+
  |||
+
  |Close Mail||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 8 || || Close Overview
  |10||
+
  |||
+
  |Close Party Manifest||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 9 || || Close Mail
  |11||
+
  |||
+
  |Close Party Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 10 || || Close Party Manifest
  |12||
+
  |||
+
  |Close Necro Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 11 || || Close Party Chat
  |13||
+
  |||
+
  |Close Paladin Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 12 || || Close Necro Spellbook
  |14||
+
  |||
+
  |Close Combat Book||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 13 || || Close Paladin Spellbook
  |15||
+
  |||
+
  |Close Bushido Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 14 || || Close Combat Book
  |16||
+
  |||
+
  |Close Ninjutsu Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |9||
+
|9 || 15 || || Close Bushido Spellbook
  |17||
+
  |||
+
  |Close Guild||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|9 || 16 || || Close Ninjutsu Spellbook
  |1||
+
  |||
+
  |Minimize Paperdoll||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|9 || 17 || || Close Guild
  |2||
+
  |||
+
  |Minimize Status||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 1 || || Minimize Paperdoll
  |3||
+
  |||
+
  |Minimize Journal||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 2 || || Minimize Status
  |4||
+
  |||
+
  |Minimize Skills||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 3 || || Minimize Journal
  |5||
+
  |||
+
  |Minimize Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 4 || || Minimize Skills
  |6||
+
  |||
+
  |Minimize Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 5 || || Minimize Spellbook
  |7||
+
  |||
+
  |Minimize Backpack||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 6 || || Minimize Chat
  |8||
+
  |||
+
  |Minimize Overview||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 7 || || Minimize Backpack
  |9||
+
  |||
+
  |Minimize Mail||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 8 || || Minimize Overview
  |10||
+
  |||
+
  |Minimize Party Manifest||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 9 || || Minimize Mail
  |11||
+
  |||
+
  |Minimize Party Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 10 || || Minimize Party Manifest
  |12||
+
  |||
+
  |Minimize Necro Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 11 || || Minimize Party Chat
  |13||
+
  |||
+
  |Minimize Paladin Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 12 || || Minimize Necro Spellbook
  |14||
+
  |||
+
  |Minimize Combat Book||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 13 || || Minimize Paladin Spellbook
  |15||
+
  |||
+
  |Minimize Bushido Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 14 || || Minimize Combat Book
  |16||
+
  |||
+
  |Minimize Ninjutsu Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 15 || || Minimize Bushido Spellbook
  |17||
+
  |||
+
  |Minimize Guild||
+
 
+
|-
+
  |10||
+
  |1||
+
  |||
+
  |Maximize Paperdoll||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |10||
+
|10 || 16 || || Minimize Ninjutsu Spellbook
  |2||
+
  |||
+
  |Maximize Status||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|10 || 17 || || Minimize Guild
  |3||
+
  |||
+
  |Maximize Journal||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 1 || || Maximize Paperdoll
  |4||
+
  |||
+
  |Maximize Skills||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 2 || || Maximize Status
  |5||
+
  |||
+
  |Maximize Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 3 || || Maximize Journal
  |6||
+
  |||
+
  |Maximize Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 4 || || Maximize Skills
  |7||
+
  |||
+
  |Maximize Backpack||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 5 || || Maximize Spellbook
  |8||
+
  |||
+
  |Maximize Overview||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 6 || || Maximize Chat
  |9||
+
  |||
+
  |Maximize Mail||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 7 || || Maximize Backpack
  |10||
+
  |||
+
  |Maximize Party Manifest||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 8 || || Maximize Overview
  |11||
+
  |||
+
  |Maximize Party Chat||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 9 || || Maximize Mail
  |12||
+
  |||
+
  |Maximize Necro Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 10 || || Maximize Party Manifest
  |13||
+
  |||
+
  |Maximize Paladin Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 11 || || Maximize Party Chat
  |14||
+
  |||
+
  |Maximize Combat Book||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 12 || || Maximize Necro Spellbook
  |15||
+
  |||
+
  |Maximize Bushido Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 13 || || Maximize Paladin Spellbook
  |16||
+
  |||
+
  |Maximize Ninjutsu Spellbook||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |11||
+
|11 || 14 || || Maximize Combat Book
  |17||
+
  |||
+
  |Maximize Guild||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |12||
+
|11 || 15 || || Maximize Bushido Spellbook
  |0||
+
  |||
+
  |Opendoor||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|11 || 16 || || Maximize Ninjutsu Spellbook
  |1||
+
  |||
+
  |Use Skill Anatomy||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|11 || 17 || || Maximize Guild
  |2||
+
|}
  |||
+
 
  |Use Skill Animal Lore||
+
==== Open Door ====
 
+
{| border="1"
 +
!style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|12 || 0 || || Opendoor
  |35||
+
|}
  |||
+
==== Use Skills ====
  |Use Skill Animal Taming||
+
{| border="1"
 
+
!style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 1 || || Use Skill Anatomy
  |4||
+
  |||
+
  |Use Skill Arms Lore||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 2 || || Use Skill Animal Lore
  |6||
+
  |||
+
  |Use Skill Begging||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 35 || || Use Skill Animal Taming
  |12||
+
  |||
+
  |Use Skill Cartography||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 4 || || Use Skill Arms Lore
  |14||
+
  |||
+
  |Use Skill Detecting Hidden||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 6 || || Use Skill Begging
  |15||
+
  |||
+
  |Use Skill Discordance||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 12 || || Use Skill Cartography
  |16||
+
  |||
+
  |Use Skill Evaluating Intelligence||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 14 || || Use Skill Detecting Hidden
  |19||
+
  |||
+
  |Use Skill Forensic Evaluation||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 15 || || Use Skill Discordance
  |21||
+
  |||
+
  |Use Skill Hiding||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 16 || || Use Skill Evaluating Intelligence
  |23||
+
  |||
+
  |Use Skill Inscription||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 19 || || Use Skill Forensic Evaluation
  |3||
+
  |||
+
  |Use Skill Item Identification||
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 21 || || Use Skill Hiding
  |46||
+
  |||
+
  |Use Skill Meditation||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 23 || || Use Skill Inscription
  |9||
+
  |||
+
  |Use Skill Peacemaking||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 3 || || Use Skill Item Identification
  |30||
+
  |||
+
  |Use Skill Poisoning||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 46 || || Use Skill Meditation
  |22||
+
  |||
+
  |Use Skill Provocation||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 9 || || Use Skill Peacemaking
  |48||
+
  |||
+
  |Use Skill Remove Trap||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 30 || || Use Skill Poisoning
  |32||
+
  |||
+
  |Use Skill Stealing||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 22 || || Use Skill Provocation
  |47||
+
  |||
+
  |Use Skill Stealth||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 48 || || Use Skill Remove Trap
  |36||
+
  |||
+
  |Use Skill Taste Identification||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |13||
+
|13 || 32 || || Use Skill Spirit Speak
  |38||
+
  |||
+
  |Use Skill Tracking||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |14||
+
|13 || 33 || || Use Skill Stealing
  |0||
+
  |||
+
  |Last Skill||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|13 || 47 || || Use Skill Stealth
  |0||
+
  |||
+
  |Cast Spell Clumsy||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|13 || 36 || || Use Skill Taste Identification
  |1||
+
  |||
+
  |Cast Spell Create Food||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|13 || 38 || || Use Skill Tracking
  |2||
+
  |||
+
  |Cast Spell Feeblemind||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|13 || 56 || || Use Skill Imbuing
  |3||
+
  |||
+
  |Cast Spell Heal||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|14 || 0 || || Last Skill
  |4||
+
|}
  |||
+
 
  |Cast Spell Magic Arrow||
+
==== Magery ====
 
+
{| border="1"
 +
!style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 0 || || Cast Spell Clumsy
  |5||
+
  |||
+
  |Cast Spell Night Sight||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 1 || || Cast Spell Create Food
  |6||
+
  |||
+
  |Cast Spell Reactive Armor||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 2 || || Cast Spell Feeblemind
  |7||
+
  |||
+
  |Cast Spell Weaken||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 3 || || Cast Spell Heal
  |8||
+
  |||
+
  |Cast Spell Agility||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 4 || || Cast Spell Magic Arrow
  |9||
+
  |||
+
  |Cast Spell Cunning||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 5 || || Cast Spell Night Sight
  |10||
+
  |||
+
  |Cast Spell Cure||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 6 || || Cast Spell Reactive Armor
  |11||
+
  |||
+
  |Cast Spell Harm||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 7 || || Cast Spell Weaken
  |12||
+
  |||
+
  |Cast Spell Magic Trap||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 8 || || Cast Spell Agility
  |13||
+
  |||
+
  |Cast Spell Magic Untrap||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 9 || || Cast Spell Cunning
  |14||
+
  |||
+
  |Cast Spell Protection||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 10 || || Cast Spell Cure
  |15||
+
  |||
+
  |Cast Spell Strength||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 11 || || Cast Spell Harm
  |16||
+
  |||
+
  |Cast Spell Bless||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 12 || || Cast Spell Magic Trap
  |17||
+
  |||
+
  |Cast Spell Fireball||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 13 || || Cast Spell Magic Untrap
  |18||
+
  |||
+
  |Cast Spell Magic Lock||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 14 || || Cast Spell Protection
  |19||
+
  |||
+
  |Cast Spell Poison||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 15 || || Cast Spell Strength
  |20||
+
  |||
+
  |Cast Spell Telekinesis||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 16 || || Cast Spell Bless
  |21||
+
  |||
+
  |Cast Spell Teleport||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 17 || || Cast Spell Fireball
  |22||
+
  |||
+
  |Cast Spell Unlock||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 18 || || Cast Spell Magic Lock
  |23||
+
  |||
+
  |Cast Spell Wall Of Stone||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 19 || || Cast Spell Poison
  |24||
+
  |||
+
  |Cast Spell Arch Cure||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 20 || || Cast Spell Telekinesis
  |25||
+
  |||
+
  |Cast Spell Arch Protection||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 21 || || Cast Spell Teleport
  |26||
+
  |||
+
  |Cast Spell Curse||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 22 || || Cast Spell Unlock
  |27||
+
  |||
+
  |Cast Spell Fire Field||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 23 || || Cast Spell Wall Of Stone
  |28||
+
  |||
+
  |Cast Spell Greater Heal||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 24 || || Cast Spell Arch Cure
  |29||
+
  |||
+
  |Cast Spell Lightning||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 25 || || Cast Spell Arch Protection
  |30||
+
  |||
+
  |Cast Spell Mana Drain||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 26 || || Cast Spell Curse
  |31||
+
  |||
+
  |Cast Spell Recall||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 27 || || Cast Spell Fire Field
  |32||
+
  |||
+
  |Cast Spell Blade Spirits||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 28 || || Cast Spell Greater Heal
  |33||
+
  |||
+
  |Cast Spell Disple Field||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 29 || || Cast Spell Lightning
  |34||
+
  |||
+
  |Cast Spell Incognito||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 30 || || Cast Spell Mana Drain
  |35||
+
  |||
+
  |Cast Spell Magic Reflection||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 31 || || Cast Spell Recall
  |36||
+
  |||
+
  |Cast Spell Mind Blast||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 32 || || Cast Spell Blade Spirits
  |37||
+
  |||
+
  |Cast Spell Paralyze||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 33 || || Cast Spell Dispel Field
  |38||
+
  |||
+
  |Cast Spell Poison Field||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 34 || || Cast Spell Incognito
  |39||
+
  |||
+
  |Cast Spell Summon Creature||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 35 || || Cast Spell Magic Reflection
  |40||
+
  |||
+
  |Cast Spell Dispel||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 36 || || Cast Spell Mind Blast
  |41||
+
  |||
+
  |Cast Spell Energy Bolt||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 37 || || Cast Spell Paralyze
  |42||
+
  |||
+
  |Cast Spell Explosion||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 38 || || Cast Spell Poison Field
  |43||
+
  |||
+
  |Cast Spell Invisibility||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 39 || || Cast Spell Summon Creature
  |44||
+
  |||
+
  |Cast Spell Mark||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 40 || || Cast Spell Dispel
  |45||
+
  |||
+
  |Cast Spell Mass Curse||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 41 || || Cast Spell Energy Bolt
  |46||
+
  |||
+
  |Cast Spell Paralyse Field||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 42 || || Cast Spell Explosion
  |47||
+
  |||
+
  |Cast Spell Reveal||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 43 || || Cast Spell Invisibility
  |48||
+
  |||
+
  |Cast Spell Chaing Lightning||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 44 || || Cast Spell Mark
  |49||
+
  |||
+
  |Cast Spell Energy Field||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 45 || || Cast Spell Mass Curse
  |50||
+
  |||
+
  |Cast Spell Flame Strike||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 46 || || Cast Spell Paralyze Field
  |51||
+
  |||
+
  |Cast Spell Gate Travel||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 47 || || Cast Spell Reveal
  |52||
+
  |||
+
  |Cast Spell Mana Vampire||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 48 || || Cast Spell Chain Lightning
  |53||
+
  |||
+
  |Cast Spell Mass Dispel||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 49 || || Cast Spell Energy Field
  |54||
+
  |||
+
  |Cast Spell Meteor Swarm||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 50 || || Cast Spell Flame Strike
  |55||
+
  |||
+
  |Cast Spell Polymorph||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 51 || || Cast Spell Gate Travel
  |56||
+
  |||
+
  |Cast Spell Earthquake||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 52 || || Cast Spell Mana Vampire
  |57||
+
  |||
+
  |Cast Spell Energy Vortex||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 53 || || Cast Spell Mass Dispel
  |58||
+
  |||
+
  |Cast Spell Resurrection||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 54 || || Cast Spell Meteor Swarm
  |59||
+
  |||
+
  |Cast Spell Air Elemental||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 55 || || Cast Spell Polymorph
  |60||
+
  |||
+
  |Cast Spell Summon Daemon||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 56 || || Cast Spell Earthquake
  |61||
+
  |||
+
  |Cast Spell Earth Elemental||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 57 || || Cast Spell Energy Vortex
  |62||
+
  |||
+
  |Cast Spell Fire Elemental||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 58 || || Cast Spell Resurrection
  |63||
+
  |||
+
  |Cast Spell Water Elemental||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 59 || || Cast Spell Air Elemental
  |63||
+
  |||
+
  |Cast Spell Water Elemental||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 60 || || Cast Spell Summon Daemon
  |101||
+
  |||
+
  |Cast Spell [N] Animate Dead||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 61 || || Cast Spell Earth Elemental
  |102||
+
  |||
+
  |Cast Spell [N] Blood Oath||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 62 || || Cast Spell Fire Elemental
  |103||
+
  |||
+
  |Cast Spell [N] Corpse Skin||
+
 
+
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
|15 || 63 || || Cast Spell Water Elemental
  |104||
+
 
  |||
+
|}
  |Cast Spell [N] Curse Weapon||
+
 
 
+
==== Necromancy ====
 +
{| border="1"
 +
!style="background:#ffdead;" |Param 1||!style="background:#ffdead;" |Param 2||!style="background:#ffdead;" |Param 3||!style="background:#ffdead;" |Description
 
  |-
 
  |-
  |15||
+
